Translation status by language

Permissions

geoclue-agent-vala is translated with Open permissions.

Sharing Information

This project series is not sharing translations with an Ubuntu source package.

Administration

Translation files that are waiting to be imported are shown in the import queue.

To see all the translation templates in trunk, go to the full list of templates.

Automatic synchronization

Translations are imported with every update from branch lp://staging/geoclue-agent-vala.

Translation status

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Abkhazian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:58 UTC
Afar 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:58 UTC
Afrikaans 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:57 UTC
Akan 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:57 UTC
Albanian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Amharic 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:57 UTC
Arabic 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:56 UTC
Aragonese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:57 UTC
Armenian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Assamese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:56 UTC
Asturian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:35 UTC
Avaric 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:35 UTC
Aymara 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:35 UTC
Azerbaijani 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:35 UTC
Bambara 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Bashkir 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:35 UTC
Basque 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:27 UTC
Belarusian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Bengali 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:33 UTC
Bihari 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Bislama 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Bosnian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:33 UTC
Brazilian Portuguese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:04 UTC
Breton 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:33 UTC
Bulgarian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Burmese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:10 UTC
Catalan 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Chamorro 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Chechen 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Chewa; Chichewa; Nyanja 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:07 UTC
Chinese (Hong Kong) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:00 UTC
Chinese (Simplified) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Chinese (Traditional) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Chuang; Zhuang 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Chuvash 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:31 UTC
Cornish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:18 UTC
Corsican 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Cree 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Croatian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Czech 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:31 UTC
Danish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:31 UTC
Divehi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
Dutch 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:08 UTC
Dzongkha 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
English (Australia) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:29 UTC
English (Canada) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:28 UTC
English (United Kingdom) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:28 UTC
Esperanto 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:28 UTC
Estonian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:28 UTC
Ewe 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
Faroese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:26 UTC
Fijian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:27 UTC
Finnish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:27 UTC
French 23 000.00  100.0% translated 0 0 0 0 2016-11-16 15:10:19 UTC
French (Canada) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:26 UTC
Frisian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:26 UTC
Fulah 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:27 UTC
Gaelic; Scottish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:26 UTC
Galician 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Ganda 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:16 UTC
Georgian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
German 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
Greek 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:29 UTC
Greenlandic (Kalaallisut) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Guarani 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Gujarati 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Haitian; Haitian Creole 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Hausa 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:24 UTC
Hebrew 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:24 UTC
Herero 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:22 UTC
Hindi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:24 UTC
Hiri 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Hungarian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Icelandic 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Ido 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Igbo 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:22 UTC
Indonesian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:22 UTC
Interlingua 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:22 UTC
Interlingue 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2017-02-06 03:53:29 UTC
Inuktitut 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Inupiaq 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Irish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:26 UTC
Italian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Japanese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Javanese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Kannada 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Kanuri 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:18 UTC
Kashmiri 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:18 UTC
Kazakh 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Khmer 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Kikuyu 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Kinyarwanda 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Kirghiz 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:17 UTC
Komi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:18 UTC
Kongo 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Korean 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Kuanyama 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:19 UTC
Kurdish 7 069.57  30.434782608695656% translated  69.56521739130434% untranslated 16 16 0 0 2017-07-16 00:15:22 UTC
Kurdish, Central 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:32 UTC
Lao 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Latin 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:17 UTC
Latvian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Limburgian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:16 UTC
Lingala 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:16 UTC
Lithuanian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Luba-Katanga 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Luxembourgish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:16 UTC
Macedonian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:14 UTC
Malagasy 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:14 UTC
Malay 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:10 UTC
Malayalam 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:13 UTC
Maltese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:10 UTC
Manx 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Maori 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:14 UTC
Marathi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:12 UTC
Marshallese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:14 UTC
Mongolian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:12 UTC
Nauru 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Navaho 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:07 UTC
Ndebele, North 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Ndebele, South 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:07 UTC
Ndonga 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Nepali 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Northern Sami 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:01 UTC
Norwegian Bokmal 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:09 UTC
Norwegian Nynorsk 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:08 UTC
Occitan (post 1500) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:07 UTC
Ojibwe 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:06 UTC
Oriya 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:06 UTC
Oromo 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:06 UTC
Ossetian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:06 UTC
Pashto 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:04 UTC
Persian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:27 UTC
Polish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:05 UTC
Portuguese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:04 UTC
Punjabi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:05 UTC
Quechua 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:04 UTC
Raeto-Romance 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:04 UTC
Romanian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:03 UTC
Rundi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:03 UTC
Russian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:03 UTC
Rusyn 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:03 UTC
Samoan 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Sango 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:01 UTC
Sanskrit 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Sardinian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Serbian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:10 UTC
Shona 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:05 UTC
Sichuan Yi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:22 UTC
Sindhi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Sinhalese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:01 UTC
Slovak 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:01 UTC
Slovenian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:01 UTC
Somali 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:05 UTC
Sotho, Southern 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:11 UTC
Southern Sami 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:02 UTC
Spanish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:28 UTC
Sundanese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:11 UTC
Swahili 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:12 UTC
Swati 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:10 UTC
Swedish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:12 UTC
Tagalog 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Tahitian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Tajik 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:13 UTC
Tamil 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:12 UTC
Tatar 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:23 UTC
Telugu 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:13 UTC
Thai 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:13 UTC
Tibetan 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:33 UTC
Tigrinya 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:14 UTC
Tonga (Tonga Islands) 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Tsonga 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Tswana 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:20 UTC
Turkish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:21 UTC
Turkmen 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:15 UTC
Twi 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:24 UTC
Ukrainian 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:29 UTC
Urdu 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
Uyghur 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:25 UTC
Uzbek 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:30 UTC
Venda 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Vietnamese 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:34 UTC
Walloon 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:58 UTC
Welsh 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:31 UTC
Wolof 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Xhosa 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Yiddish 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Yoruba 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:22:59 UTC
Zulu 0 100.00  100.0% untranslated 23 23 0 0 2016-11-15 00:23:00 UTC
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated