Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Mantic.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Raring import queue.
To see all the translation templates in Raring, go to the full list of templates.
Raring translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2013-04-18 15:07:20 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 099.13 | 224337 224337 | 1 1 | 0 — | 4 4 |
Acehnese | 099.36 | 224846 224846 | 63 63 | 0 — | 52 52 |
Acoli | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.34 | 224820 224820 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 071.28 | 161314 161314 | 629 629 | 605 605 | 135 135 |
Akan | 099.97 | 226226 226226 | 86 86 | 0 — | 9 9 |
Albanian | 058.60 | 132613 132613 | 613 613 | 298 298 | 93 93 |
Amharic | 088.88 | 201143 201143 | 400 400 | 255 255 | 32 32 |
Arabic | 070.28 | 159056 159056 | 3473 3473 | 631 631 | 533 533 |
Aragonese | 089.67 | 202923 202923 | 0 — | 6 6 | 15 15 |
Armenian | 095.28 | 215631 215631 | 185 185 | 101 101 | 48 48 |
Assamese | 078.19 | 176959 176959 | 1000 1000 | 3 3 | 37 37 |
Asturian | 043.74 | 98989 98989 | 7653 7653 | 2427 2427 | 73 73 |
Aymara | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 091.91 | 207989 207989 | 1104 1104 | 204 204 | 67 67 |
Baluchi | 100.00 | 226301 226301 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 226305 226305 | 30 30 | 0 — | 2 2 |
Basque | 060.04 | 135872 135872 | 882 882 | 2006 2006 | 135 135 |
Belarusian | 065.88 | 149083 149083 | 1778 1778 | 5053 5053 | 136 136 |
Bemba | 099.81 | 225877 225877 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 073.56 | 166477 166477 | 1590 1590 | 1490 1490 | 190 190 |
Berber (Other) | 099.99 | 226291 226291 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Bhojpuri | 099.99 | 226286 226286 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.84 | 225943 225943 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.99 | 226274 226274 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 000.84 | 1890 1890 | 283 283 | 1681 1681 | 446 446 |
Brazilian Portuguese | 013.69 | 30983 30983 | 8659 8659 | 4089 4089 | 1671 1671 |
Breton | 083.07 | 187986 187986 | 200 200 | 281 281 | 50 50 |
Bulgarian | 053.27 | 120551 120551 | 2514 2514 | 2708 2708 | 214 214 |
Buriat | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Burmese | 080.14 | 181367 181367 | 6 6 | 282 282 | 67 67 |
Catalan | 041.99 | 95036 95036 | 1027 1027 | 1402 1402 | 383 383 |
Catalan (Valencian) | 061.15 | 138377 138377 | 867 867 | 1098 1098 | 57 57 |
Cebuano | 099.45 | 225071 225071 | 239 239 | 0 — | 20 20 |
Central Nahuatl | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 226296 226296 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 097.39 | 220388 220388 | 14 14 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 226298 226298 | 116 116 | 0 — | 5 5 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.91 | 226093 226093 | 58 58 | 0 — | 4 4 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 061.37 | 138881 138881 | 198 198 | 794 794 | 105 105 |
Chinese (Simplified) | 027.26 | 61699 61699 | 5241 5241 | 1877 1877 | 1088 1088 |
Chinese (Traditional) | 039.69 | 89830 89830 | 1016 1016 | 4281 4281 | 378 378 |
Chuvash | 099.62 | 225440 225440 | 16 16 | 0 — | 13 13 |
Colognian | 099.99 | 226288 226288 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.27 | 224642 224642 | 4 4 | 6 6 | 8 8 |
Corsican | 099.73 | 225697 225697 | 75 75 | 0 — | 6 6 |
Creek | 099.93 | 226155 226155 | 20 20 | 0 — | 14 14 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 085.58 | 193671 193671 | 87 87 | 268 268 | 10 10 |
Croatian | 059.83 | 135401 135401 | 4044 4044 | 8129 8129 | 247 247 |
Czech | 038.86 | 87932 87932 | 2118 2118 | 252 252 | 486 486 |
Dakota | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 039.95 | 90409 90409 | 3720 3720 | 999 999 | 344 344 |
Dari Persian | 100.00 | 226301 226301 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Divehi | 098.07 | 221931 221931 | 51 51 | 31 31 | 65 65 |
Dutch | 035.06 | 79339 79339 | 6244 6244 | 5293 5293 | 813 813 |
Dzongkha | 083.95 | 189989 189989 | 163 163 | 156 156 | 26 26 |
English (Australia) | 005.26 | 11912 11912 | 21 21 | 82 82 | 102 102 |
English (Canada) | 061.29 | 138711 138711 | 1834 1834 | 46 46 | 105 105 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 19 19 | 609 609 | 302 302 |
Esperanto | 065.59 | 148441 148441 | 816 816 | 4129 4129 | 172 172 |
Estonian | 064.50 | 145961 145961 | 436 436 | 447 447 | 152 152 |
Ewe | 100.00 | 226299 226299 | 5 5 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 097.82 | 221378 221378 | 510 510 | 2 2 | 35 35 |
Filipino | 099.20 | 224493 224493 | 184 184 | 11 11 | 62 62 |
Finnish | 042.30 | 95720 95720 | 190 190 | 1811 1811 | 327 327 |
Franco-Provençal | 099.02 | 224084 224084 | 39 39 | 1 1 | 4 4 |
French | 014.12 | 31962 31962 | 6230 6230 | 3955 3955 | 1873 1873 |
French (Canada) | 088.99 | 201383 201383 | 5 5 | 58 58 | 43 43 |
Frisian | 096.86 | 219200 219200 | 342 342 | 172 172 | 29 29 |
Friulian | 086.89 | 196642 196642 | 153 153 | 36 36 | 19 19 |
Fulah | 099.96 | 226211 226211 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 081.67 | 184824 184824 | 151 151 | 182 182 | 15 15 |
Galician | 038.57 | 87280 87280 | 703 703 | 7193 7193 | 184 184 |
Ganda | 099.00 | 224037 224037 | 1 1 | 4 4 | 5 5 |
Georgian | 085.79 | 194157 194157 | 1477 1477 | 426 426 | 50 50 |
German | 011.40 | 25800 25800 | 293 293 | 9425 9425 | 1675 1675 |
Greek | 050.30 | 113823 113823 | 1994 1994 | 2094 2094 | 422 422 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.77 | 225779 225779 | 5 5 | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.96 | 226224 226224 | 5 5 | 29 29 | 2 2 |
Gujarati | 070.78 | 160175 160175 | 733 733 | 109 109 | 92 92 |
Haitian; Haitian Creole | 099.73 | 225690 225690 | 135 135 | 0 — | 17 17 |
Hausa | 099.61 | 225420 225420 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Hawaiian | 099.99 | 226275 226275 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 064.52 | 146009 146009 | 1525 1525 | 1340 1340 | 250 250 |
Hiligaynon | 099.98 | 226266 226266 | 68 68 | 0 — | 7 7 |
Himachali | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 071.21 | 161144 161144 | 507 507 | 352 352 | 235 235 |
Hungarian | 044.68 | 101106 101106 | 546 546 | 3029 3029 | 393 393 |
Hunsrik | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 074.37 | 168301 168301 | 303 303 | 1167 1167 | 97 97 |
Ido | 099.59 | 225383 225383 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.59 | 225388 225388 | 0 — | 0 — | 7 7 |
Iloko | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 043.18 | 97713 97713 | 4391 4391 | 1660 1660 | 395 395 |
Ingush | 100.00 | 226304 226304 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 090.16 | 204038 204038 | 295 295 | 354 354 | 19 19 |
Interlingue | 098.98 | 224000 224000 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Inuktitut | 099.99 | 226276 226276 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 084.77 | 191844 191844 | 1234 1234 | 171 171 | 58 58 |
Italian | 024.98 | 56529 56529 | 3921 3921 | 3136 3136 | 1101 1101 |
Japanese | 032.15 | 72765 72765 | 3936 3936 | 4048 4048 | 401 401 |
Javanese | 099.75 | 225731 225731 | 20 20 | 0 — | 9 9 |
Kabardian | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 092.76 | 209917 209917 | 71 71 | 5 5 | 18 18 |
Kalmyk | 099.99 | 226276 226276 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 071.71 | 162281 162281 | 263 263 | 155 155 | 121 121 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 087.81 | 198709 198709 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Kashmiri | 099.85 | 225956 225956 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 098.26 | 222377 222377 | 8 8 | 1 1 | 11 11 |
Kazakh | 087.62 | 198278 198278 | 51 51 | 167 167 | 47 47 |
Khmer | 069.39 | 157027 157027 | 34 34 | 663 663 | 45 45 |
Kinyarwanda | 098.39 | 222669 222669 | 1810 1810 | 1 1 | 3 3 |
Kirghiz | 095.64 | 216445 216445 | 5713 5713 | 190 190 | 21 21 |
Klingon | 099.99 | 226286 226286 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.61 | 225422 225422 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.89 | 226059 226059 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 047.12 | 106634 106634 | 820 820 | 5035 5035 | 333 333 |
Kurdish | 088.10 | 199365 199365 | 194 194 | 359 359 | 66 66 |
Kurdish, Central | 096.07 | 217418 217418 | 229 229 | 49 49 | 45 45 |
Ladin | 099.96 | 226208 226208 | 1 1 | 0 — | 3 3 |
Lakota | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 098.89 | 223803 223803 | 1507 1507 | 16 16 | 27 27 |
Latgalian | 099.92 | 226114 226114 | 309 309 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.71 | 225655 225655 | 52 52 | 26 26 | 38 38 |
Latvian | 064.29 | 145498 145498 | 2190 2190 | 3702 3702 | 130 130 |
Ligurian | 100.00 | 226304 226304 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 098.45 | 222805 222805 | 13 13 | 1 1 | 15 15 |
Lingala | 098.79 | 223570 223570 | 5 5 | 0 — | 10 10 |
Lithuanian | 060.35 | 136570 136570 | 1436 1436 | 710 710 | 176 176 |
Lojban | 099.74 | 225721 225721 | 21 21 | 0 — | 17 17 |
Louisiana French | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 094.06 | 212858 212858 | 147 147 | 45 45 | 118 118 |
Lower Sorbian | 099.98 | 226249 226249 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 098.22 | 222281 222281 | 2 2 | 27 27 | 36 36 |
Macedonian | 078.93 | 178630 178630 | 1243 1243 | 202 202 | 83 83 |
Maithili | 090.68 | 205205 205205 | 497 497 | 0 — | 12 12 |
Malagasy | 095.78 | 216747 216747 | 138 138 | 53 53 | 27 27 |
Malay | 034.51 | 78107 78107 | 657 657 | 3366 3366 | 192 192 |
Malayalam | 076.61 | 173376 173376 | 608 608 | 101 101 | 161 161 |
Maltese | 099.53 | 225231 225231 | 28 28 | 46 46 | 17 17 |
Mandar | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Mandingo | 099.96 | 226204 226204 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Manx | 098.56 | 223035 223035 | 75 75 | 80 80 | 9 9 |
Maori | 099.12 | 224314 224314 | 17 17 | 7 7 | 10 10 |
Mapudungun | 099.67 | 225567 225567 | 5 5 | 0 — | 8 8 |
Marathi | 063.31 | 143269 143269 | 2828 2828 | 317 317 | 110 110 |
Mari (Meadow) | 097.84 | 221407 221407 | 39 39 | 5 5 | 26 26 |
Marshallese | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.95 | 226194 226194 | 62 62 | 0 — | 11 11 |
Miskito | 099.94 | 226162 226162 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 097.62 | 220910 220910 | 277 277 | 0 — | 37 37 |
Mongolian | 093.40 | 211364 211364 | 1245 1245 | 165 165 | 45 45 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 226302 226302 | 6 6 | 0 — | 4 4 |
Nahuatl | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 099.98 | 226269 226269 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Nepali | 079.86 | 180730 180730 | 232 232 | 386 386 | 101 101 |
Northern Sami | 097.54 | 220730 220730 | 38 38 | 3 3 | 8 8 |
Norwegian Bokmal | 054.11 | 122450 122450 | 1500 1500 | 5084 5084 | 399 399 |
Norwegian Nynorsk | 075.85 | 171652 171652 | 1017 1017 | 644 644 | 117 117 |
Occitan (post 1500) | 041.18 | 93195 93195 | 468 468 | 6005 6005 | 35 35 |
Ojibwe | 099.95 | 226200 226200 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 074.92 | 169545 169545 | 180 180 | 32 32 | 24 24 |
Oromo | 099.91 | 226093 226093 | 24 24 | 0 — | 15 15 |
Ossetian | 099.51 | 225185 225185 | 8 8 | 1 1 | 5 5 |
Pampangan | 100.00 | 226305 226305 | 295 295 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.89 | 226058 226058 | 0 — | 0 — | 7 7 |
Papuan Malay | 099.98 | 226250 226250 | 1 1 | 0 — | 2 2 |
Pashto | 096.09 | 217448 217448 | 9 9 | 47 47 | 18 18 |
Pennsylvania German | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 079.72 | 180401 180401 | 2244 2244 | 464 464 | 268 268 |
Piemontese | 099.98 | 226258 226258 | 35 35 | 0 — | 6 6 |
Polish | 028.16 | 63719 63719 | 1868 1868 | 2050 2050 | 770 770 |
Portuguese | 035.98 | 81417 81417 | 4323 4323 | 8208 8208 | 701 701 |
Punjabi | 064.63 | 146265 146265 | 498 498 | 183 183 | 58 58 |
Quechua | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 099.99 | 226284 226284 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Rapanui | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Romanian | 044.58 | 100893 100893 | 4748 4748 | 1203 1203 | 429 429 |
Romany | 099.98 | 226264 226264 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Russian | 020.14 | 45585 45585 | 5066 5066 | 2727 2727 | 1458 1458 |
Samoan | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.47 | 225099 225099 | 26 26 | 0 — | 13 13 |
Santali | 099.94 | 226171 226171 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sardinian | 099.47 | 225103 225103 | 156 156 | 7 7 | 23 23 |
Scots | 099.47 | 225110 225110 | 53 53 | 5 5 | 15 15 |
Serbian | 045.62 | 103238 103238 | 4622 4622 | 7342 7342 | 191 191 |
Serbian Ijekavian | 099.99 | 226291 226291 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 099.99 | 226290 226290 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Serbian Latin | 071.51 | 161827 161827 | 2712 2712 | 33 33 | 32 32 |
Shan | 098.95 | 223937 223937 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Shona | 099.68 | 225582 225582 | 31 31 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 095.63 | 216408 216408 | 40 40 | 23 23 | 14 14 |
Sindhi | 097.29 | 220183 220183 | 38 38 | 2 2 | 24 24 |
Sinhalese | 090.77 | 205425 205425 | 4075 4075 | 184 184 | 93 93 |
Slovak | 050.91 | 115220 115220 | 2584 2584 | 1315 1315 | 312 312 |
Slovenian | 041.18 | 93190 93190 | 602 602 | 5135 5135 | 206 206 |
Somali | 099.91 | 226110 226110 | 4 4 | 17 17 | 7 7 |
Songhai | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sotho, Northern | 098.02 | 221829 221829 | 0 — | 2 2 | 8 8 |
Sotho, Southern | 099.98 | 226263 226263 | 26 26 | 0 — | 7 7 |
Spanish | 003.77 | 8531 8531 | 2899 2899 | 15965 15965 | 1677 1677 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.50 | 225181 225181 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Swahili | 099.65 | 225508 225508 | 359 359 | 0 — | 45 45 |
Swati | 100.00 | 226304 226304 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 020.22 | 45759 45759 | 3671 3671 | 3676 3676 | 422 422 |
Syriac | 099.96 | 226222 226222 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 097.64 | 220963 220963 | 615 615 | 160 160 | 62 62 |
Tahitian | 100.00 | 226305 226305 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 089.92 | 203490 203490 | 28 28 | 9 9 | 9 9 |
Tamashek | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 067.07 | 151780 151780 | 545 545 | 285 285 | 172 172 |
Tamil (Sri-Lanka) | 094.18 | 213142 213142 | 34 34 | 0 — | 10 10 |
Tarifit | 100.00 | 226300 226300 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Taroko | 099.99 | 226289 226289 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tatar | 098.46 | 222819 222819 | 96 96 | 600 600 | 16 16 |
Telugu | 070.67 | 159933 159933 | 1625 1625 | 601 601 | 111 111 |
Tetum | 099.37 | 224878 224878 | 88 88 | 0 — | 3 3 |
Thai | 072.33 | 163677 163677 | 2659 2659 | 800 800 | 142 142 |
Tibetan | 094.04 | 212806 212806 | 43 43 | 1 1 | 19 19 |
Tigre | 099.84 | 225947 225947 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.78 | 225798 225798 | 11 11 | 0 — | 7 7 |
Tlingit | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.79 | 225834 225834 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 226286 226286 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 024.25 | 54878 54878 | 1178 1178 | 3226 3226 | 878 878 |
Turkmen | 099.21 | 224506 224506 | 3 3 | 0 — | 6 6 |
Twi | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 010.89 | 24638 24638 | 610 610 | 5993 5993 | 428 428 |
Upper Sorbian | 100.00 | 226303 226303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 097.92 | 221589 221589 | 72 72 | 22 22 | 90 90 |
Uyghur | 065.13 | 147391 147391 | 129 129 | 2660 2660 | 79 79 |
Uzbek | 093.02 | 210500 210500 | 459 459 | 662 662 | 41 41 |
Venda | 099.88 | 226023 226023 | 6 6 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 098.58 | 223102 223102 | 62 62 | 0 — | 17 17 |
Vietnamese | 038.58 | 87310 87310 | 2463 2463 | 2000 2000 | 203 203 |
Walamo | 099.95 | 226190 226190 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 097.01 | 219540 219540 | 72 72 | 28 28 | 8 8 |
Walser | 099.66 | 225539 225539 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 226301 226301 | 116 116 | 0 — | 4 4 |
Welsh | 087.58 | 198199 198199 | 182 182 | 1058 1058 | 69 69 |
Wolof | 099.02 | 224095 224095 | 124 124 | 42 42 | 12 12 |
Xhosa | 092.92 | 210280 210280 | 960 960 | 1 1 | 12 12 |
Yiddish | 098.96 | 223947 223947 | 393 393 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.55 | 225283 225283 | 1 1 | 6 6 | 18 18 |
Zazaki | 099.90 | 226090 226090 | 36 36 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 097.89 | 221535 221535 | 127 127 | 0 — | 17 17 |
Zuni | 100.00 | 226305 226305 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated