Translation status

Owner: Mohegan

Permissions

ubiquity-slideshow-ubuntu-mate is translated by Launchpad Translators with Open permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an Ubuntu source package .

Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Acehnese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:08 UTC
Afrikaans 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:14 UTC
Albanian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:10 UTC
Amharic 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:05 UTC
Arabic 021.74  78.26086956521739% translated  21.73913043478261% untranslated 10 10 0 0 2015-10-06 08:08:58 UTC chinoune
Aragonese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:25 UTC
Armenian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:12 UTC
Asturian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:26 UTC
Azerbaijani 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:13 UTC
Basque 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:29 UTC
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-03-23 13:24:12 UTC meequz
Bengali 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:12 UTC
Bosnian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:18 UTC
Brazilian Portuguese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:29 UTC
Breton 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:16 UTC
Bulgarian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:07 UTC
Burmese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:56 UTC
Catalan 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:59 UTC
Catalan (Valencian) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:08 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Chinese (Hong Kong) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:04 UTC
Chinese (Simplified) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:33 UTC
Chinese (Traditional) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:15 UTC
Chuvash 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:06 UTC
Cornish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:03 UTC
Croatian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:01 UTC
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2018-05-22 19:24:25 UTC Tomáš Marný
Dakota 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Danish 019.57  80.43478260869566% translated  19.565217391304348% untranslated 9 9 7 7 0 2014-10-14 23:44:14 UTC Lars Tørnes Hansen
Dari Persian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:19 UTC
Divehi 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:24 UTC
Dutch 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:23 UTC
English (Australia) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:18 UTC
English (Canada) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:04 UTC
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-10-15 21:09:33 UTC Anthony Harrington
Esperanto 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:05 UTC
Estonian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:30 UTC
Faroese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:26 UTC
Filipino 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:30 UTC
Finnish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:55 UTC
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-03-31 18:40:24 UTC Mohegan
French (Canada) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:01 UTC
Frisian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:14 UTC
Gaelic; Scottish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:01 UTC
Galician 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:14 UTC
Georgian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:00 UTC
German 010.87  89.13043478260869% translated  10.869565217391305% untranslated 5 5 0 0 2016-09-15 15:26:47 UTC Tobias Bannert
Greek 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:22 UTC
Greenlandic (Kalaallisut) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:22 UTC
Gujarati 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:27 UTC
Haitian; Haitian Creole 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:18 UTC
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Hebrew 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:03 UTC
Hindi 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:25 UTC
Hungarian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:28 UTC
Icelandic 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:54 UTC
Igbo 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:02 UTC
Indonesian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:06 UTC
Ingush 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:17 UTC
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Irish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:10 UTC
Italian 023.91  76.08695652173914% translated  23.91304347826087% untranslated 11 11 0 0 2015-03-26 14:46:42 UTC Dayro
Japanese 034.78  65.21739130434783% translated  34.78260869565217% untranslated 16 16 0 0 2017-03-19 12:21:37 UTC Shinichirou Yamada
Kabyle 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:25 UTC
Kannada 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:19 UTC
Kashubian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:32 UTC
Kazakh 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:23 UTC
Khmer 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:06 UTC
Kirghiz 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:09 UTC
Klingon 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:57 UTC
Korean 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:23 UTC
Kurdish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:30 UTC
Kurdish, Central 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:55 UTC
Lakota 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Lao 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:29 UTC
Latin 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:11 UTC
Latvian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:19 UTC
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-03-10 12:36:31 UTC Moo
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Low German 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:07 UTC
Luxembourgish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:00 UTC
Macedonian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:22 UTC
Malagasy 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:20 UTC
Malay 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:22 UTC
Malayalam 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:12 UTC
Manx 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:15 UTC
Marathi 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:13 UTC
Mari (Meadow) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:56 UTC
Mongolian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:21 UTC
Nepali 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:24 UTC
Northern Sami 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:54 UTC
Norwegian Bokmal 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:58 UTC
Norwegian Nynorsk 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:24 UTC
Occitan (post 1500) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:19 UTC
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Oromo 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:08 UTC
Pashto 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:30 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Persian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:27 UTC
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2018-07-25 12:43:36 UTC Krzysztof
Portuguese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:28 UTC
Punjabi 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:16 UTC
Romanian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:05 UTC
Russian 015.22  84.78260869565217% translated  15.217391304347828% untranslated 7 7 0 0 2015-10-29 08:54:35 UTC Aleksey Kabanov
Sardinian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:07 UTC
Serbian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:20 UTC
Shan 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:57 UTC
Shona 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:59 UTC
Silesian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:21 UTC
Sindhi 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:31 UTC
Sinhalese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:58 UTC
Slovak 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:32 UTC
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-03-26 18:27:28 UTC Dražen Matešić
Spanish 008.70  91.30434782608695% translated  8.695652173913043% untranslated 4 4 0 0 2014-12-22 15:49:25 UTC Adolfo Jayme Barrientos
Swedish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:17 UTC
Tagalog 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:32 UTC
Tajik 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:58 UTC
Tamil 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:16 UTC
Tamil (Sri-Lanka) 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:17 UTC
Tatar 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:17 UTC
Telugu 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:07 UTC
Tetum 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:03:54 UTC
Thai 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:17 UTC
Tibetan 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:25 UTC
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Turkish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:20 UTC
Ukrainian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:31 UTC
Urdu 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:04 UTC
Uyghur 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:02 UTC
Uzbek 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:11 UTC
Venetian 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:26 UTC
Vietnamese 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:09 UTC
Walser 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:28 UTC
Welsh 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:13 UTC
Wolof 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0 2014-08-27 18:04:29 UTC
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 46 46 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated