Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Mantic.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Zesty import queue.
To see all the translation templates in Zesty, go to the full list of templates.
Zesty translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2017-04-04 14:23:43 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 098.96 | 243224 243224 | 2 2 | 0 — | 4 4 |
Acehnese | 099.47 | 244491 244491 | 63 63 | 0 — | 46 46 |
Acoli | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.10 | 243581 243581 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 067.57 | 166083 166083 | 341 341 | 725 725 | 134 134 |
Akan | 099.96 | 245673 245673 | 81 81 | 0 — | 7 7 |
Albanian | 065.03 | 159843 159843 | 2 2 | 177 177 | 88 88 |
Amharic | 087.99 | 216269 216269 | 340 340 | 236 236 | 34 34 |
Arabic | 075.15 | 184712 184712 | 3177 3177 | 599 599 | 522 522 |
Aragonese | 090.99 | 223640 223640 | 0 — | 0 — | 12 12 |
Armenian | 096.54 | 237290 237290 | 208 208 | 50 50 | 45 45 |
Assamese | 081.26 | 199731 199731 | 859 859 | 0 — | 36 36 |
Asturian | 053.72 | 132045 132045 | 7646 7646 | 2112 2112 | 69 69 |
Aymara | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 094.09 | 231267 231267 | 1069 1069 | 101 101 | 62 62 |
Baluchi | 100.00 | 245779 245779 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 245783 245783 | 30 30 | 0 — | 2 2 |
Basque | 064.00 | 157290 157290 | 958 958 | 1655 1655 | 138 138 |
Belarusian | 069.68 | 171271 171271 | 1638 1638 | 5190 5190 | 139 139 |
Bemba | 099.79 | 245263 245263 | 4 4 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 080.49 | 197837 197837 | 1434 1434 | 1264 1264 | 181 181 |
Berber (Other) | 100.00 | 245779 245779 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bhojpuri | 100.00 | 245772 245772 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.85 | 245421 245421 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.99 | 245752 245752 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 001.67 | 4111 4111 | 503 503 | 1479 1479 | 571 571 |
Brazilian Portuguese | 023.20 | 57019 57019 | 15722 15722 | 3638 3638 | 1697 1697 |
Breton | 084.11 | 206722 206722 | 153 153 | 253 253 | 52 52 |
Bulgarian | 058.95 | 144890 144890 | 1661 1661 | 2131 2131 | 221 221 |
Burmese | 081.72 | 200848 200848 | 3 3 | 254 254 | 65 65 |
Catalan | 043.93 | 107983 107983 | 866 866 | 1283 1283 | 383 383 |
Catalan (Valencian) | 067.17 | 165094 165094 | 759 759 | 815 815 | 58 58 |
Cebuano | 098.83 | 242902 242902 | 229 229 | 0 — | 16 16 |
Central Nahuatl | 100.00 | 245781 245781 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 245778 245778 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 097.40 | 239381 239381 | 3 3 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 245777 245777 | 50 50 | 0 — | 3 3 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.91 | 245553 245553 | 58 58 | 0 — | 3 3 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 067.92 | 166930 166930 | 292 292 | 664 664 | 100 100 |
Chinese (Simplified) | 027.67 | 68015 68015 | 6146 6146 | 1775 1775 | 1080 1080 |
Chinese (Traditional) | 043.61 | 107181 107181 | 1424 1424 | 3580 3580 | 384 384 |
Chuvash | 099.72 | 245104 245104 | 12 12 | 0 — | 12 12 |
Colognian | 100.00 | 245780 245780 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.44 | 244409 244409 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Corsican | 099.62 | 244859 244859 | 83 83 | 0 — | 5 5 |
Creek | 099.95 | 245652 245652 | 2 2 | 0 — | 12 12 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 087.96 | 216191 216191 | 80 80 | 251 251 | 10 10 |
Croatian | 060.29 | 148183 148183 | 3519 3519 | 7762 7762 | 231 231 |
Czech | 040.49 | 99513 99513 | 2707 2707 | 272 272 | 494 494 |
Dakota | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 042.32 | 104008 104008 | 2021 2021 | 1290 1290 | 335 335 |
Dari Persian | 100.00 | 245780 245780 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Divehi | 098.57 | 242277 242277 | 52 52 | 16 16 | 59 59 |
Dutch | 039.64 | 97422 97422 | 6791 6791 | 4060 4060 | 781 781 |
Dzongkha | 088.58 | 217703 217703 | 111 111 | 69 69 | 28 28 |
English (Australia) | 024.17 | 59396 59396 | 11 11 | 30 30 | 103 103 |
English (Canada) | 070.69 | 173754 173754 | 1286 1286 | 25 25 | 101 101 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 23 23 | 671 671 | 293 293 |
Esperanto | 069.43 | 170649 170649 | 789 789 | 3609 3609 | 165 165 |
Estonian | 072.74 | 178771 178771 | 726 726 | 377 377 | 152 152 |
Ewe | 100.00 | 245777 245777 | 5 5 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 097.77 | 240306 240306 | 555 555 | 2 2 | 35 35 |
Filipino | 099.47 | 244479 244479 | 287 287 | 11 11 | 61 61 |
Finnish | 048.32 | 118761 118761 | 191 191 | 1821 1821 | 325 325 |
Franco-Provençal | 099.12 | 243612 243612 | 28 28 | 1 1 | 4 4 |
French | 014.05 | 34521 34521 | 7534 7534 | 3576 3576 | 1820 1820 |
French (Canada) | 087.51 | 215085 215085 | 49 49 | 59 59 | 43 43 |
Frisian | 097.68 | 240093 240093 | 197 197 | 116 116 | 27 27 |
Friulian | 085.37 | 209821 209821 | 148 148 | 35 35 | 15 15 |
Fulah | 099.96 | 245684 245684 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 081.92 | 201338 201338 | 577 577 | 129 129 | 14 14 |
Galician | 043.81 | 107667 107667 | 735 735 | 6157 6157 | 188 188 |
Ganda | 099.23 | 243885 243885 | 1 1 | 4 4 | 5 5 |
Georgian | 086.63 | 212934 212934 | 1178 1178 | 330 330 | 47 47 |
German | 012.07 | 29671 29671 | 215 215 | 8829 8829 | 1701 1701 |
Greek | 054.34 | 133570 133570 | 2453 2453 | 1969 1969 | 437 437 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.81 | 245325 245325 | 2 2 | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.98 | 245733 245733 | 5 5 | 16 16 | 2 2 |
Gujarati | 077.28 | 189947 189947 | 651 651 | 91 91 | 93 93 |
Haitian; Haitian Creole | 099.76 | 245201 245201 | 146 146 | 0 — | 16 16 |
Hausa | 099.86 | 245431 245431 | 1 1 | 0 — | 3 3 |
Hawaiian | 099.99 | 245753 245753 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 069.89 | 171770 171770 | 2297 2297 | 1097 1097 | 237 237 |
Hiligaynon | 099.99 | 245760 245760 | 55 55 | 0 — | 5 5 |
Himachali | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 077.27 | 189909 189909 | 1205 1205 | 331 331 | 244 244 |
Hungarian | 048.92 | 120233 120233 | 834 834 | 2897 2897 | 398 398 |
Hunsrik | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 074.86 | 184005 184005 | 188 188 | 1115 1115 | 92 92 |
Ido | 099.69 | 245011 245011 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.86 | 245431 245431 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Iloko | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 047.04 | 115608 115608 | 5995 5995 | 1511 1511 | 395 395 |
Ingush | 100.00 | 245782 245782 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 087.73 | 215632 215632 | 292 292 | 253 253 | 23 23 |
Interlingue | 098.63 | 242413 242413 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Inuktitut | 099.99 | 245754 245754 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 087.96 | 216197 216197 | 1183 1183 | 153 153 | 56 56 |
Italian | 026.48 | 65082 65082 | 3578 3578 | 2552 2552 | 1027 1027 |
Japanese | 035.50 | 87249 87249 | 5864 5864 | 2884 2884 | 424 424 |
Javanese | 099.83 | 245369 245369 | 19 19 | 0 — | 5 5 |
Kabardian | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 091.56 | 225031 225031 | 110 110 | 9 9 | 19 19 |
Kalmyk | 099.99 | 245762 245762 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 077.70 | 190970 190970 | 190 190 | 47 47 | 112 112 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 086.64 | 212953 212953 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Kashmiri | 099.90 | 245538 245538 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 098.68 | 242533 242533 | 7 7 | 1 1 | 9 9 |
Kazakh | 087.57 | 215243 215243 | 44 44 | 149 149 | 48 48 |
Khmer | 073.82 | 181427 181427 | 8 8 | 655 655 | 43 43 |
Kinyarwanda | 098.72 | 242649 242649 | 1489 1489 | 0 — | 3 3 |
Kirghiz | 096.69 | 237645 237645 | 5222 5222 | 68 68 | 22 22 |
Klingon | 099.99 | 245764 245764 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.73 | 245109 245109 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.90 | 245537 245537 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 049.35 | 121296 121296 | 612 612 | 3783 3783 | 337 337 |
Kurdish | 089.37 | 219662 219662 | 58 58 | 287 287 | 65 65 |
Kurdish, Central | 095.54 | 234815 234815 | 289 289 | 66 66 | 46 46 |
Ladin | 099.96 | 245675 245675 | 1 1 | 0 — | 3 3 |
Lakota | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 098.91 | 243101 243101 | 1531 1531 | 10 10 | 26 26 |
Latgalian | 099.92 | 245594 245594 | 323 323 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.72 | 245095 245095 | 65 65 | 26 26 | 36 36 |
Latvian | 067.09 | 164899 164899 | 1923 1923 | 3338 3338 | 133 133 |
Ligurian | 100.00 | 245782 245782 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 098.68 | 242544 242544 | 28 28 | 1 1 | 14 14 |
Lingala | 098.44 | 241957 241957 | 6 6 | 11 11 | 9 9 |
Lithuanian | 065.16 | 160161 160161 | 1075 1075 | 710 710 | 173 173 |
Lojban | 099.79 | 245255 245255 | 25 25 | 0 — | 16 16 |
Louisiana French | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 095.12 | 233779 233779 | 128 128 | 40 40 | 105 105 |
Lower Sorbian | 099.98 | 245743 245743 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 098.86 | 242970 242970 | 0 — | 26 26 | 27 27 |
Macedonian | 084.40 | 207439 207439 | 828 828 | 173 173 | 77 77 |
Maithili | 093.67 | 230235 230235 | 496 496 | 0 — | 12 12 |
Malagasy | 096.96 | 238323 238323 | 189 189 | 46 46 | 25 25 |
Malay | 037.92 | 93197 93197 | 764 764 | 2887 2887 | 178 178 |
Malayalam | 080.18 | 197058 197058 | 541 541 | 146 146 | 163 163 |
Maltese | 099.58 | 244759 244759 | 12 12 | 46 46 | 15 15 |
Mandar | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Mandingo | 099.96 | 245682 245682 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Manx | 099.40 | 244311 244311 | 58 58 | 35 35 | 8 8 |
Maori | 099.34 | 244153 244153 | 38 38 | 4 4 | 10 10 |
Mapudungun | 099.66 | 244959 244959 | 4 4 | 0 — | 8 8 |
Marathi | 068.11 | 167414 167414 | 2783 2783 | 270 270 | 104 104 |
Mari (Meadow) | 099.60 | 244798 244798 | 34 34 | 5 5 | 22 22 |
Marshallese | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.96 | 245692 245692 | 48 48 | 0 — | 11 11 |
Miskito | 099.97 | 245697 245697 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 097.18 | 238851 238851 | 345 345 | 0 — | 38 38 |
Mongolian | 095.54 | 234830 234830 | 1182 1182 | 120 120 | 39 39 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 245780 245780 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Nahuatl | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 100.00 | 245775 245775 | 2 2 | 0 — | 2 2 |
Nepali | 081.40 | 200063 200063 | 277 277 | 745 745 | 102 102 |
Northern Sami | 097.94 | 240720 240720 | 30 30 | 3 3 | 9 9 |
Norwegian Bokmal | 059.40 | 146004 146004 | 1458 1458 | 4693 4693 | 387 387 |
Norwegian Nynorsk | 082.41 | 202552 202552 | 963 963 | 607 607 | 105 105 |
Occitan (post 1500) | 044.36 | 109028 109028 | 431 431 | 5599 5599 | 36 36 |
Ojibwe | 099.96 | 245678 245678 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 080.24 | 197220 197220 | 217 217 | 28 28 | 25 25 |
Oromo | 099.92 | 245576 245576 | 32 32 | 0 — | 14 14 |
Ossetian | 099.65 | 244913 244913 | 8 8 | 0 — | 5 5 |
Pampangan | 100.00 | 245783 245783 | 307 307 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.90 | 245533 245533 | 0 — | 0 — | 9 9 |
Papuan Malay | 099.98 | 245734 245734 | 1 1 | 0 — | 2 2 |
Pashto | 097.34 | 239246 239246 | 6 6 | 31 31 | 17 17 |
Pennsylvania German | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 081.30 | 199812 199812 | 1992 1992 | 642 642 | 270 270 |
Piemontese | 100.00 | 245774 245774 | 21 21 | 0 — | 5 5 |
Polish | 032.63 | 80205 80205 | 2099 2099 | 1801 1801 | 759 759 |
Portuguese | 037.12 | 91240 91240 | 4440 4440 | 8718 8718 | 675 675 |
Punjabi | 070.00 | 172042 172042 | 437 437 | 179 179 | 57 57 |
Quechua | 100.00 | 245781 245781 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 099.99 | 245757 245757 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Romanian | 049.61 | 121940 121940 | 5146 5146 | 1147 1147 | 433 433 |
Romany | 099.99 | 245750 245750 | 1 1 | 0 — | 5 5 |
Russian | 021.21 | 52127 52127 | 5172 5172 | 2238 2238 | 1382 1382 |
Samoan | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.53 | 244616 244616 | 38 38 | 0 — | 15 15 |
Santali | 099.94 | 245633 245633 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sardinian | 099.60 | 244797 244797 | 90 90 | 7 7 | 20 20 |
Scots | 099.48 | 244507 244507 | 84 84 | 5 5 | 14 14 |
Serbian | 047.18 | 115949 115949 | 4306 4306 | 7024 7024 | 199 199 |
Serbian Ijekavian | 099.99 | 245769 245769 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 099.99 | 245769 245769 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Latin | 074.39 | 182850 182850 | 2625 2625 | 61 61 | 35 35 |
Shan | 099.15 | 243697 243697 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Shona | 099.73 | 245125 245125 | 27 27 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 245778 245778 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 245781 245781 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 094.10 | 231270 231270 | 28 28 | 23 23 | 13 13 |
Sindhi | 097.83 | 240458 240458 | 30 30 | 2 2 | 24 24 |
Sinhalese | 092.89 | 228302 228302 | 3411 3411 | 131 131 | 87 87 |
Slovak | 055.45 | 136282 136282 | 2001 2001 | 1088 1088 | 296 296 |
Slovenian | 048.95 | 120304 120304 | 600 600 | 4379 4379 | 208 208 |
Somali | 099.93 | 245602 245602 | 4 4 | 17 17 | 6 6 |
Songhai | 100.00 | 245778 245778 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sotho, Northern | 098.35 | 241723 241723 | 0 — | 1 1 | 8 8 |
Sotho, Southern | 099.99 | 245754 245754 | 2 2 | 0 — | 7 7 |
Spanish | 007.66 | 18831 18831 | 3697 3697 | 14483 14483 | 1665 1665 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.53 | 244620 244620 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Swahili | 099.76 | 245186 245186 | 232 232 | 0 — | 44 44 |
Swati | 100.00 | 245782 245782 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 020.58 | 50580 50580 | 1656 1656 | 3577 3577 | 411 411 |
Syriac | 099.98 | 245739 245739 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 097.98 | 240821 240821 | 479 479 | 104 104 | 55 55 |
Tahitian | 100.00 | 245783 245783 | 2 2 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 090.76 | 223071 223071 | 25 25 | 10 10 | 11 11 |
Tamashek | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 073.04 | 179510 179510 | 577 577 | 198 198 | 181 181 |
Tamil (Sri-Lanka) | 095.23 | 234065 234065 | 31 31 | 0 — | 8 8 |
Tarifit | 100.00 | 245776 245776 | 1 1 | 0 — | 2 2 |
Taroko | 100.00 | 245780 245780 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tatar | 098.65 | 242453 242453 | 102 102 | 600 600 | 15 15 |
Telugu | 077.17 | 189672 189672 | 1306 1306 | 556 556 | 105 105 |
Tetum | 099.44 | 244396 244396 | 84 84 | 0 — | 2 2 |
Thai | 075.43 | 185400 185400 | 2601 2601 | 746 746 | 128 128 |
Tibetan | 095.57 | 234892 234892 | 0 — | 1 1 | 20 20 |
Tigre | 099.85 | 245425 245425 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.82 | 245331 245331 | 8 8 | 0 — | 6 6 |
Tlingit | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.86 | 245448 245448 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 245764 245764 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 028.73 | 70605 70605 | 993 993 | 3016 3016 | 877 877 |
Turkmen | 099.40 | 244309 244309 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Twi | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 009.75 | 23953 23953 | 708 708 | 5960 5960 | 416 416 |
Upper Sorbian | 100.00 | 245781 245781 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 099.14 | 243669 243669 | 25 25 | 13 13 | 84 84 |
Uyghur | 071.41 | 175506 175506 | 160 160 | 2395 2395 | 87 87 |
Uzbek | 094.31 | 231791 231791 | 392 392 | 484 484 | 39 39 |
Venda | 099.89 | 245501 245501 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 098.76 | 242725 242725 | 25 25 | 0 — | 13 13 |
Vietnamese | 045.42 | 111628 111628 | 2847 2847 | 1630 1630 | 189 189 |
Walamo | 099.95 | 245668 245668 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 097.63 | 239950 239950 | 37 37 | 27 27 | 9 9 |
Walser | 099.76 | 245185 245185 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 245779 245779 | 112 112 | 0 — | 4 4 |
Welsh | 088.02 | 216340 216340 | 21 21 | 1019 1019 | 64 64 |
Wolof | 098.88 | 243025 243025 | 120 120 | 42 42 | 12 12 |
Xhosa | 095.00 | 233492 233492 | 933 933 | 0 — | 11 11 |
Yiddish | 099.07 | 243495 243495 | 408 408 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.81 | 245323 245323 | 0 — | 3 3 | 12 12 |
Zazaki | 099.93 | 245603 245603 | 20 20 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 098.76 | 242737 242737 | 118 118 | 0 — | 15 15 |
Zuni | 100.00 | 245783 245783 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated